IMG_0026.gif (247.07 KB, 下载次数: 357)
| 机箱类型 | 通过前面槽口的低音反射 |
| 机箱材料 | MDF |
| 饰面 | 胡桃漆、樱桃红漆、黑漆 |
| 开始生产年份 | 2006 |
| 重量 | 98 磅 |
| 尺寸 | 高 35.75 英寸(90.81 厘米)x 宽 25.31 英寸(64.29 厘米)x 深 15.5 英寸(39.37 厘米) |
| 标称阻抗 | 8 欧姆 |
| 分频频率 | HF: 5000Hz <br>LF: 800Hz |
| 频率响应 | 34Hz - 20 kHz ±3db |
| 灵敏度 | 在 1 瓦/1 米处灵敏度为 102 db |
| 承载功率 | 最大持续功率 100w(峰值 400w) |
| 中音 | K-53-TI 1.75 英寸(4.45 厘米)钛膜压缩驱动头 |
| 高频号角 | K-79-T Tractrix |
| 低音喇叭 | K-33-E 15 英寸(38.1 厘米)合成纤维锥盆 |
| 中频号角 | K-701 指数型 |
| 高音喇叭 | K-107-TI(2.54 厘米)钛膜压缩驱动头 |
| 最大声音输出 | 121 db |
1.jpg (25.67 KB, 下载次数: 316)
IMG_0055.gif (221.13 KB, 下载次数: 345)
IMG_0064.gif (201.72 KB, 下载次数: 311)
IMG_0069.gif (246.96 KB, 下载次数: 305)
IMG_0067.gif (219.14 KB, 下载次数: 306)


| 欢迎光临 威虹音响家园 (http://whaudiobbs.d150.chshtzs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |