focal_chorus_826V.jpg (22.65 KB, 下载次数: 195)
| 系統規格 | 3音路低音反射孔座 |
| 單體規格 | 2x6.5”Polyglass低音 1x6.5”Polyglass中低音 1" TNV鋁鎂凹盆式高音 |
| 頻率響應 | 45Hz-28kHz |
| 低頻切點 | 37Hz(-6dB) |
| 靈敏度 | 91.5dB (2,8V/1 m) |
| 輸入阻抗 | 8Ω |
| 最小阻抗 | 2.9Ω |
| 承受功率 | 220W |
| 分頻點 | 300/3000Hz |
| 尺寸 | 1038 x 282x 375mm |
| 重量 | 25.8Kg |
| 外觀顏色 | Moka咖啡木紋色 |
| Ebony黑檀木紋色 | |
| 產品規格 系統規格 | 2音路低音反射孔防磁式 |
| 單體規格 | 2x6.5”Polyglass中低音 1" TNV鋁鎂凹盆式高音 |
| 頻率響應 | 57Hz-28kHz |
| 低頻切點 | 50Hz(-6dB) |
| 靈敏度 | 91dB (2,8V/1 m) |
| 輸入阻抗 | 8Ω |
| 最小阻抗 | 4Ω |
| 承受功率 | 120W |
| 分頻點 | 3000Hz |
| 尺寸 | 189 x 493x 294mm |
| 重量 | 11Kg |
| 外觀顏色 | Moka咖啡木紋色 |
| Ebony黑檀木紋色 | |
Focal_Chorus_CC800v.jpg (23.93 KB, 下载次数: 158)
| 產品特色 系統規格 | 2音路低音反射孔式 |
| 單體規格 | 1x6.5”Polyglass中低音 1" TNV鋁鎂凹盆式高音 |
| 頻率響應 | 55Hz-28kHz |
| 低頻切點 | 47Hz(-6dB) |
| 靈敏度 | 90dB (2,8V/1 m) |
| 輸入阻抗 | 8Ω |
| 最小阻抗 | 3.6Ω |
| 承受功率 | 120W |
| 分頻點 | 3000Hz |
| 尺寸 | 390 x 222x 293mm |
| 重量 | 8.2Kg |
| 外觀顏色 | Moka咖啡木紋色 |
| Ebony黑檀木紋色 | |
806V.jpg (19.19 KB, 下载次数: 165)
807V.jpg (73.98 KB, 下载次数: 165)
SW800V.jpg (4.73 KB, 下载次数: 150)
| 欢迎光临 威虹音响家园 (http://whaudiobbs.d150.chshtzs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |